Сдать анализы
Мы принимаем анализы по следующим направлениям:
- Общеклинические исследования;
- Гемостазиология и изосерология;
- Биохимические исследования;
- Серологические и иммунохимические исследования;
- Исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров;
- Молекулярная диагностика;
- Микробиологические исследования;
- Цитологические, морфологические и гистохимические исследования;
- Аутоиммунные заболевания;
- Лекарственный мониторинг;
- Цитогенетические исследования;
- Генетическое установление родства;
- Генетические исследования;
- Наркотические вещества;
- Иммунологические исследования;
- Аллергологические исследования;
- Различные панели тестов;
- Различные алгоритмы обследования;
- Комплексные генетические исследования.
Уточнить информацию и записаться на сдачу анализов можно по телефону +7 (4872) 49-57-57.
Общеклинические исследования:
Наименование | Цена (руб.) | Срок выполнения | Способы выполнения | Вид биоматериала |
---|---|---|---|---|
Анализ крови | ||||
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 165 | 1 день | кол. | Венозная кровь; Капиллярная кровь; |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 85 | 1 день | кол. | Венозная кровь; Капиллярная кровь; |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 100 | 1 день | кол. | Венозная кровь; Капиллярная кровь; |
Ретикулоциты | 150 | 1 день | кол. | Венозная кровь; Капиллярная кровь; |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 220 | 1 день | кол. | Венозная кровь; Капиллярная кровь; |
Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 580 | 1 день | кол. | Венозная кровь; Капиллярная кровь; |
Анализ кала | ||||
Анализ кала на скрытую кровь | 150 | 1 день | кач. | Кал; |
Копрограмма | 240 | 1 день | кол., полукол. | Кал; |
Анализ кала на яйца гельминтов | 115 | 1 день | кач. | Кал; |
Анализ кала на цисты и вегетативные формы простейших | 115 | 1 день | кач. | Кал; |
Содержание углеводов в кале | 300 | 1 день | Кал; | |
Энтеробиоз | 130 | 1 день | кач. | Отпечаток с перианальной области; |
Анализ мочи | ||||
Анализ мочи по Нечипоренко | 130 | 1 день | кол. | Средняя порция утренней мочи; |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 130 | 1 день | кол., полукол., кач. | Первая порция, средняя порция третья порция утренней мочи; |
Проба Сулковича | 90 | 1-2 дня | полукол. | Средняя порция утренней мочи; |
Анализ мокроты | ||||
Общий анализ мокроты | 380 | 1-2 дня | кол., полукол. | Мокрота; |
Содержимое носа | ||||
Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 215 | 2 дня | кол., полукол. | Мазок из носа; |
Мочеполовые органы женщин | ||||
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 200 | 1 день | кол., полукол. | Мазок на предметном стекле; |
Мочеполовые органы мужчин | ||||
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 175 | 1 день | кол., полукол. | Мазок на предметном стекле; |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 100 | 1 день | кол., полукол. | Мазок на предметном стекле; |
Расширенный список анализов и их стоимость вы можете узнать, скачав наш прайс-лист.
Гарантия качества
Сертификаты
Перейти в раздел
123
Сдать анализы
Изучение параметров крови в лабораторных условиях для выявления различных отклонений от нормы и возможных заболеваний. На основе полученных результатов врач назначает дальнейшую диагностику и лечение.
Статьи
Статьи многопрофильной клиники
В складывающихся жизненных условиях понятно, что меняются требования и запросы наших клиентов. Поэтому сегодня мы делаем акцент на экономичные и бюджетные программы, дающие быстрый и долгосрочный эффект. Такому запросу в полной мере отвечает современная методика HIFUs - терапии.